With bush-backed, easy-to-build on 240m² to 1350m² lots with 14-meter frontages, Clayden’s will be a highly desirable neighbourhood offering modern, tranquil living.
Now Selling
Available Lots
| Lot | Lot Size | Status | Action |
|---|---|---|---|
| 101 | 500 | For Sale | View Lot |
| 102 | 490 | For Sale | View Lot |
| 103 | 533 | For Sale | View Lot |
| 104 | 489 | For Sale | View Lot |
| 105 | 500 | For Sale | View Lot |
| 106 | 500 | For Sale | View Lot |
| 107 | 566 | For Sale | View Lot |
| 108 | 566 | For Sale | View Lot |
| 109 | 632 | For Sale | View Lot |
| 110 | 561 | For Sale | View Lot |
| 111 | 500 | For Sale | View Lot |
| 112 | 443 | For Sale | View Lot |
| 113 | 443 | For Sale | View Lot |
| 114 | 443 | For Sale | View Lot |
| 115 | 443 | For Sale | View Lot |
| 116 | 561 | For Sale | View Lot |
| 117 | 349 | For Sale | View Lot |
| 118 | 528 | For Sale | View Lot |
| 119 | 537 | For Sale | View Lot |
| 120 | 537 | SOLD | View Lot |
| 121 | 504 | For Sale | View Lot |
| 122 | 481 | For Sale | View Lot |
| 123 | 495 | For Sale | View Lot |
| 124 | 537 | For Sale | View Lot |
| 125 | 443 | SOLD | View Lot |
| 126 | 443 | For Sale | View Lot |
| 127 | 387 | For Sale | View Lot |
| 128 | 688 | For Sale | View Lot |
| 129 | 537 | SOLD | View Lot |
| 130 | 528 | For Sale | View Lot |
| 131 | 533 | SOLD | View Lot |
| 132 | 537 | For Sale | View Lot |
| 133 | 556 | SOLD | View Lot |
| 134 | 556 | For Sale | View Lot |
| 135 | 566 | For Sale | View Lot |
| 136 | 660 | For Sale | View Lot |
| 137 | 688 | For Sale | View Lot |
| 138 | 387 | SOLD | View Lot |
| 139 | 405 | For Sale | View Lot |
| 140 | 632 | For Sale | View Lot |
| 141 | 387 | For Sale | View Lot |
| 142 | 566 | SOLD | View Lot |
| 143 | 448 | For Sale | View Lot |
| 144 | 585 | For Sale | View Lot |
| 145 | 481 | For Sale | View Lot |
| 146 | 533 | SOLD | View Lot |
| 147 | 401 | For Sale | View Lot |
| 148 | 349 | For Sale | View Lot |
| 149 | 401 | For Sale | View Lot |
| 150 | 424 | For Sale | View Lot |
| 151 | 424 | For Sale | View Lot |
| 152 | 424 | For Sale | View Lot |
| 153 | 424 | For Sale | View Lot |
| 154 | 443 | For Sale | View Lot |
| 155 | 405 | For Sale | View Lot |
| 156 | 349 | For Sale | View Lot |
| 157 | 349 | For Sale | View Lot |
| 158 | 330 | SOLD | View Lot |
| 160 | 405 | SOLD | View Lot |
| 161 | 5869 | SOLD | View Lot |
| 162 | 349 | SOLD | View Lot |
| 163 | 330 | SOLD | View Lot |
| 164 | 330 | SOLD | View Lot |
| 165 | 330 | For Sale | View Lot |
| 166 | 330 | For Sale | View Lot |
| 167 | 349 | For Sale | View Lot |
| 168 | 349 | For Sale | View Lot |
| 169 | 349 | For Sale | View Lot |
| 170 | 443 | For Sale | View Lot |
Clayden’s: Your Future Starts Here
Step into Clayden’s, a master-planned, lifestyle-focused neighbourhood just 30 minutes from Auckland, offering flexible, affordable lots surrounded by native bush and vibrant community amenities. Backed by Templeton Group’s proven expertise, this is your chance to build a dream home in one of Auckland’s most desirable regions close to stunning beaches, top schools, charming country villages, and everything you need for modern living. With homes projected between $1.2m and $1.5m and a location that truly delivers on lifestyle and value, Clayden’s is where opportunity and lifestyle meet.
Why build at Clayden’s?
Clayden’s is a master-planned community in Warkworth, offering spacious 240m2 to 1350m2 lots ideal for building your dream home in a location that blends lifestyle and convenience.
Sales Enquiries
sales@templetongroup.co.nz
Register your interest to get more information about available lots at Clayden’s.
Fill out the form below, and our team will be in touch shortly.